Jurabek Karimov (Uzbek language: Журабек Каримов, Jo'rabek Karimov; born 4 June 1998) is an inactive tennis player.
Karimov has a career high ATP singles ranking of No. 426 achieved on 27 August 2018 and a doubles ranking of No. 279 achieved on 5 April 2019.
Karimov has represented Uzbekistan in Davis Cup, where he has a win–loss record of 4–1. He achieved his first victory in 2018 against British player Cameron Norrie after coming from two sets down.
| Loss | 2016 | Australian Open | Hard | Oliver Anderson | 2–6, 6–1, 1–6 |
| ATP Challengers 0 (0–0) |
| ITF Futures/World Tennis Tour 7 (3–4) |
| Runner-up | 1. | Qarshi, Uzbekistan F1 | Hard | Ilya Ivashka | 3–6, 6–1, 1–6 | |
| Winner | 2. | Kuching, Malaysia F1 | Hard | Evan Song | 7–6(7–5), 6–2 | |
| Runner-up | 3. | Kuala Lumpur, Malaysia F2 | Hard | Scott Griekspoor | 3–6, 2–6 | |
| Runner-up | 4. | Kazan, Russia F3 | Hard (i) | Roman Safiullin | 2–6, 1–6 | |
| Winner | 5. | Minsk, Belarus F1 | Hard | Jonathan Gray | 6–4, 6–4 | |
| Runner-up | 6. | M15 Telavi, Georgia | Clay | David Poljak | 4–6, 1–6 | |
| Winner | 7. | M25 Almaty, Kazakhstan | Hard | Beibit Zhukayev | 7–5, 6–3 |
| ATP Challengers 3 (1–2) |
| ITF Futures/World Tennis Tour 6 (2–4) |
| Runner-up | 1. | Namangan, Uzbekistan F4 | Hard | Sanjar Fayziev | Dean O'Brien Ruan Roelofse | 5–7, 4–6 | |
| Runner-up | 2. | Astana, Kazakhstan | Hard | Chung Yun-seong | Konstantin Kravchuk Denys Molchanov | 2–6, 2–6 | |
| Runner-up | 3. | Qarshi, Uzbekistan F1 | Hard | Sanjar Fayziev | Chen Ti Sumit Nagal | 5–5, RET | |
| Runner-up | 4. | Shymkent, Kazakhstan F5 | Clay | Roman Khassanov | Mikhail Fufygin Vladimir Ivanov | 5–7, 2–6 | |
| Winner | 5. | Kuala Lumpur, Malaysia F2 | Hard | Wang Aoran | Wilfredo González Francesco Vilardo | 6–4, 6–1 | |
| Winner | 6. | Kuala Lumpur, Malaysia F3 | Hard | Wang Aoran | Yuichi Ito Nuttanon Kadchapanan | 7–6(7–5), 6–4 | |
| Runner-up | 7. | Qarshi, Uzbekistan | Hard | Sanjar Fayziev | Timur Khabibulin Vladyslav Manafov | 2–6, 1–6 | |
| Winner | 8. | Tashkent, Uzbekistan | Hard | Sanjar Fayziev | Federico Gaio Enrique López Pérez | 6–2, 6–7(3–7), 11–9 | |
| Runner-up | 9. | M25 Irpin, Ukraine | Clay | Sergey Fomin | Vladyslav Manafov Denis Yevseyev | 6–7(5–7), 7–5, 6–10 | |
| Runner-up | 10. | M15 Kazan, Russia | Hard (i) | Sergey Fomin | Alexander Igoshin Evgenii Tiurnev | 6–7(6–8), 4–6 |
| {class=wikitable !Group membership |
| World Group (0–0) |
| WG Play-off (1–1) |
| Group I (3–0) |
| Group II (0–0) |
| Group III (0–0) |
| Group IV (0–0) |
| Hard (1–0) |
| Clay (2–1) |
| Grass (1–0) |
| Carpet (0–0) |
| Singles (2–1) |
| Doubles (2–0) |
| Defeat | 1 | V | Singles | Switzerland | Antoine Bellier | 2–6, 4–6, 7–6(8–6), 3–6 |
| Victory | 2 | III | Doubles (with Denis Istomin) | Pakistan | Aqeel Khan / Aisam-ul-Haq Qureshi | 6–2, 6–4 |
| Victory | 3 | II | Singles | Great Britain | Cameron Norrie | 0–6, 5–7, 7–6(8–6), 6–2, 6–2 |
| Victory | 4 | III | Doubles (with Sanjar Fayziev) | Lebanon | Benjamin Hassan / Giovani Samaha | 6–2, 5–7, 6–3 |
| Victory | 5 | V | Singles | Hady Habib | 6–4, 1–6, 6–1 |
|
|